Wetter in Limassol im Februar
20-jährige historische Mittelwerte (Quelle: Open-Meteo / ERA5).
Statistik für Februar
Tag
17°C
Nacht
9°C
Meer
17°C
Niederschlag
12 Tage
Februar im Jahresvergleich
| Monat | Ø Max | Ø Min | Meer |
|---|---|---|---|
| Januar | 17°C | 9°C | 18°C |
| Januar | 16°C | 10°C | — |
| Februar | 17°C | 9°C | 17°C |
| Februar | 17°C | 10°C | — |
| März | 20°C | 11°C | 18°C |
| März | 19°C | 11°C | — |
| April | 22°C | 14°C | 19°C |
| April | 23°C | 14°C | — |
| Mai | 27°C | 18°C | 22°C |
| Mai | 26°C | 18°C | — |
| Juni | 33°C | 23°C | 26°C |
| Juni | 30°C | 21°C | — |
| Juli | 34°C | 25°C | 28°C |
| Juli | 33°C | 24°C | — |
| August | 34°C | 25°C | 29°C |
| August | 33°C | 25°C | — |
| September | 31°C | 22°C | 27°C |
| September | 31°C | 23°C | — |
| Oktober | 27°C | 18°C | 25°C |
| Oktober | 27°C | 19°C | — |
| November | 24°C | 15°C | 23°C |
| November | 23°C | 16°C | — |
| Dezember | 18°C | 11°C | 20°C |
| Dezember | 18°C | 12°C | — |
Wetter Tag für Tag im Februar
1. Februar
2. Februar
3. Februar
4. Februar
5. Februar
6. Februar
7. Februar
8. Februar
9. Februar
10. Februar
11. Februar
12. Februar
13. Februar
14. Februar
15. Februar
16. Februar
17. Februar
18. Februar
19. Februar
20. Februar
21. Februar
22. Februar
23. Februar
24. Februar
25. Februar
26. Februar
27. Februar
28. Februar
luty w Limassol to miesiąc, w którym średnia temperatura w dzień wynosi 17°C, a w nocy 10°C. Średnio przez 11 dni w miesiącu pojawiają się opady, a słońce świeci ok. 261 godzin dziennie.
Rekord ciepła w lutego: 26°C (2016). Rekord zimna: 2°C.
Fragen zum Wetter im Februar
Średnio 17°C w dzień i 10°C w nocy.
Średnio 11 dni z opadami w miesiącu.
Brak danych o temperaturze wody.
Średnio 261 godzin dziennie.