Wetter in Limassol am 16. Februar
Historischer Schnitt für genau dieses Datum.
Tag
17°C
Nacht
11°C
Meer
17°C
Regenrisiko
50%
16. Februar in den letzten Jahren
| Jahr | Max | Min | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| 2017 | 11.7°C | 5.6°C | 0 mm |
| 2018 | 17.9°C | 14.6°C | 1.3 mm |
| 2019 | 13.7°C | 10.6°C | 3.5 mm |
| 2020 | 17°C | 11.2°C | 0.1 mm |
| 2021 | 14.1°C | 9.2°C | 17 mm |
| 2022 | 16.2°C | 8.8°C | 0 mm |
| 2023 | 14.6°C | 7.3°C | 0 mm |
| 2024 | 17.5°C | 10.3°C | 8.8 mm |
| 2025 | 19°C | 11.8°C | 0 mm |
| 2026 | 21°C | 15.3°C | 0 mm |
Der Februar in Limassol ist typischerweise der kühlste Teil des Jahres, aber im Vergleich zum Rest Europas immer noch mild.