Wetter in Limassol am 14. Februar
Historischer Schnitt für genau dieses Datum.
Tag
16°C
Nacht
10°C
Meer
17°C
Regenrisiko
50%
14. Februar in den letzten Jahren
| Jahr | Max | Min | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| 2017 | 13.1°C | 7.4°C | 1 mm |
| 2018 | 16.7°C | 11.9°C | 1.8 mm |
| 2019 | 14.9°C | 9.8°C | 37.7 mm |
| 2020 | 15.2°C | 10.4°C | 0.1 mm |
| 2021 | 17.2°C | 10.1°C | 0 mm |
| 2022 | 17.4°C | 10.1°C | 0 mm |
| 2023 | 15.1°C | 8.1°C | 0 mm |
| 2024 | 18°C | 11.2°C | 5.9 mm |
| 2025 | 16.2°C | 4.1°C | 0 mm |
| 2026 | 18.5°C | 12°C | 8.4 mm |
Der Februar in Limassol ist typischerweise der kühlste Teil des Jahres, aber im Vergleich zum Rest Europas immer noch mild.