Wetter in Limassol am 7. Februar
Historischer Schnitt für genau dieses Datum.
Tag
17°C
Nacht
9°C
Meer
17°C
Regenrisiko
25%
7. Februar in den letzten Jahren
| Jahr | Max | Min | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| 2017 | 18°C | 9.9°C | 0 mm |
| 2018 | 19.5°C | 11.9°C | 0 mm |
| 2019 | 16.4°C | 9.9°C | 10 mm |
| 2020 | 13.9°C | 10.4°C | 8.2 mm |
| 2021 | 17.8°C | 10.2°C | 0 mm |
| 2022 | 15.7°C | 8.5°C | 0 mm |
| 2023 | 14.4°C | 6.8°C | 0.1 mm |
| 2024 | 18.8°C | 8.5°C | 0.1 mm |
| 2025 | 13.2°C | 6.4°C | 0 mm |
| 2026 | 20.2°C | 13.6°C | 1 mm |
Der Februar in Limassol ist typischerweise der kühlste Teil des Jahres, aber im Vergleich zum Rest Europas immer noch mild.