Wetter in Limassol am 12. Februar
Historischer Schnitt für genau dieses Datum.
Tag
17°C
Nacht
10°C
Meer
17°C
Regenrisiko
35%
12. Februar in den letzten Jahren
| Jahr | Max | Min | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| 2017 | 17.1°C | 10.8°C | 1.4 mm |
| 2018 | 16.2°C | 12.9°C | 0.3 mm |
| 2019 | 16.3°C | 10.8°C | 0 mm |
| 2020 | 15°C | 9.4°C | 2.3 mm |
| 2021 | 18.2°C | 9.9°C | 0 mm |
| 2022 | 15.7°C | 7.6°C | 0 mm |
| 2023 | 14.6°C | 7.1°C | 0 mm |
| 2024 | 19.9°C | 13.2°C | 0 mm |
| 2025 | 14.5°C | 6.2°C | 0.3 mm |
| 2026 | 18.5°C | 11.6°C | 15.3 mm |
Der Februar in Limassol ist typischerweise der kühlste Teil des Jahres, aber im Vergleich zum Rest Europas immer noch mild.