Wassertemperatur in Limassol
Monatliche Mittelwerte aus 20 Jahren Historie.
Monat für Monat
| Monat | Wassertemperatur |
|---|---|
| Januar | 18.1 °C |
| Januar | — |
| Februar | 17.3 °C |
| Februar | — |
| März | 17.9 °C |
| März | — |
| April | 19.1 °C |
| April | — |
| Mai | 21.9 °C |
| Mai | — |
| Juni | 26.3 °C |
| Juni | — |
| Juli | 27.9 °C |
| Juli | — |
| August | 28.5 °C |
| August | — |
| September | 27.3 °C |
| September | — |
| Oktober | 25.4 °C |
| Oktober | — |
| November | 23.4 °C |
| November | — |
| Dezember | 20.3 °C |
| Dezember | — |
Pogoda w Limassol - dane są aktualizowane na bieżąco.