Wetter in Limassol am 4. Februar
Historischer Schnitt für genau dieses Datum.
Tag
16°C
Nacht
9°C
Meer
17°C
Regenrisiko
30%
4. Februar in den letzten Jahren
| Jahr | Max | Min | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| 2017 | 14.6°C | 7.2°C | 0 mm |
| 2018 | 16.8°C | 10.4°C | 0 mm |
| 2019 | 19°C | 12.4°C | 0 mm |
| 2020 | 16.9°C | 10.8°C | 0.8 mm |
| 2021 | 21.6°C | 13.3°C | 0 mm |
| 2022 | 13.1°C | 8°C | 0.4 mm |
| 2023 | 15.8°C | 7.5°C | 0.4 mm |
| 2024 | 16.6°C | 7.1°C | 0.6 mm |
| 2025 | 18.5°C | 9.9°C | 0 mm |
| 2026 | 17.4°C | 7.1°C | 0 mm |
Der Februar in Limassol ist typischerweise der kühlste Teil des Jahres, aber im Vergleich zum Rest Europas immer noch mild.