Sonnenstunden in Limassol
Monatliche Mittelwerte aus 20 Jahren Historie.
Monat für Monat
| Monat | Sonnenstunden |
|---|---|
| Januar | 265.3 h |
| Januar | 272.1 h |
| Februar | 253.7 h |
| Februar | 260.9 h |
| März | 323.6 h |
| März | 335.1 h |
| April | 340.6 h |
| April | 353 h |
| Mai | 395.4 h |
| Mai | 396.1 h |
| Juni | 418 h |
| Juni | 416.5 h |
| Juli | 431.2 h |
| Juli | 431.4 h |
| August | 393.7 h |
| August | 396.6 h |
| September | 349.3 h |
| September | 350.1 h |
| Oktober | 337.1 h |
| Oktober | 331.5 h |
| November | 279.9 h |
| November | 277.5 h |
| Dezember | 246.3 h |
| Dezember | 259.9 h |
Pogoda w Limassol - dane są aktualizowane na bieżąco.