Wetter in Limassol am 23. Februar
Historischer Schnitt für genau dieses Datum.
Tag
17°C
Nacht
9°C
Meer
17°C
Regenrisiko
45%
23. Februar in den letzten Jahren
| Jahr | Max | Min | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| 2017 | 18.2°C | 8.6°C | 0 mm |
| 2018 | 17.5°C | 11.4°C | 7.4 mm |
| 2019 | 14.6°C | 9°C | 0.4 mm |
| 2020 | 15.4°C | 9.5°C | 0.3 mm |
| 2021 | 20.4°C | 9.1°C | 0 mm |
| 2022 | 20°C | 11.9°C | 0 mm |
| 2023 | 17.1°C | 8°C | 0.2 mm |
| 2024 | 17.1°C | 8.8°C | 0 mm |
| 2025 | 9.9°C | 1.6°C | 0 mm |
| 2026 | 16.9°C | 7.8°C | 0.2 mm |
Der Februar in Limassol ist typischerweise der kühlste Teil des Jahres, aber im Vergleich zum Rest Europas immer noch mild.