Wetter in Limassol am 6. Februar
Historischer Schnitt für genau dieses Datum.
Tag
16°C
Nacht
10°C
Meer
17°C
Regenrisiko
40%
6. Februar in den letzten Jahren
| Jahr | Max | Min | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| 2017 | 17°C | 8.9°C | 0 mm |
| 2018 | 18.6°C | 11.6°C | 0 mm |
| 2019 | 16.2°C | 13.5°C | 47.3 mm |
| 2020 | 17.5°C | 12.2°C | 3.6 mm |
| 2021 | 19.2°C | 11.1°C | 0 mm |
| 2022 | 15.1°C | 7.7°C | 0.5 mm |
| 2023 | 12.9°C | 7.8°C | 7.2 mm |
| 2024 | 21.2°C | 7.7°C | 0 mm |
| 2025 | 15.4°C | 5.8°C | 0 mm |
| 2026 | 19°C | 13.6°C | 10.6 mm |
Der Februar in Limassol ist typischerweise der kühlste Teil des Jahres, aber im Vergleich zum Rest Europas immer noch mild.