Niederschlag in Limassol
Monatliche Mittelwerte aus 20 Jahren Historie.
Monat für Monat
| Monat | Niederschlag |
|---|---|
| Januar | 59 mm |
| Januar | 77.5 mm |
| Februar | 68.9 mm |
| Februar | 46.6 mm |
| März | 47.1 mm |
| März | 30.3 mm |
| April | 44.5 mm |
| April | 18.3 mm |
| Mai | 5.3 mm |
| Mai | 17 mm |
| Juni | 0.2 mm |
| Juni | 1.4 mm |
| Juli | 0.2 mm |
| Juli | 0.8 mm |
| August | 0.2 mm |
| August | 0.7 mm |
| September | 1.1 mm |
| September | 3.3 mm |
| Oktober | 2.1 mm |
| Oktober | 18.9 mm |
| November | 31.9 mm |
| November | 24.9 mm |
| Dezember | 110.1 mm |
| Dezember | 70.1 mm |
Pogoda w Limassol - dane są aktualizowane na bieżąco.