Wetter in Limassol im Januar
20-jährige historische Mittelwerte (Quelle: Open-Meteo / ERA5).
Statistik für Januar
Tag
17°C
Nacht
9°C
Meer
18°C
Niederschlag
12 Tage
Januar im Jahresvergleich
| Monat | Ø Max | Ø Min | Meer |
|---|---|---|---|
| Januar | 17°C | 9°C | 18°C |
| Januar | 16°C | 10°C | — |
| Februar | 17°C | 9°C | 17°C |
| Februar | 17°C | 10°C | — |
| März | 20°C | 11°C | 18°C |
| März | 19°C | 11°C | — |
| April | 22°C | 14°C | 19°C |
| April | 23°C | 14°C | — |
| Mai | 27°C | 18°C | 22°C |
| Mai | 26°C | 18°C | — |
| Juni | 33°C | 23°C | 26°C |
| Juni | 30°C | 21°C | — |
| Juli | 34°C | 25°C | 28°C |
| Juli | 33°C | 24°C | — |
| August | 34°C | 25°C | 29°C |
| August | 33°C | 25°C | — |
| September | 31°C | 22°C | 27°C |
| September | 31°C | 23°C | — |
| Oktober | 27°C | 18°C | 25°C |
| Oktober | 27°C | 19°C | — |
| November | 24°C | 15°C | 23°C |
| November | 23°C | 16°C | — |
| Dezember | 18°C | 11°C | 20°C |
| Dezember | 18°C | 12°C | — |
Wetter Tag für Tag im Januar
1. Januar
2. Januar
3. Januar
4. Januar
5. Januar
6. Januar
7. Januar
8. Januar
9. Januar
10. Januar
11. Januar
12. Januar
13. Januar
14. Januar
15. Januar
16. Januar
17. Januar
18. Januar
19. Januar
20. Januar
21. Januar
22. Januar
23. Januar
24. Januar
25. Januar
26. Januar
27. Januar
28. Januar
29. Januar
30. Januar
31. Januar
styczeń w Limassol to miesiąc, w którym średnia temperatura w dzień wynosi 16°C, a w nocy 10°C. Średnio przez 13 dni w miesiącu pojawiają się opady, a słońce świeci ok. 272 godzin dziennie.
Rekord ciepła w stycznia: 22°C (2021). Rekord zimna: 3°C.
Fragen zum Wetter im Januar
Średnio 16°C w dzień i 10°C w nocy.
Średnio 13 dni z opadami w miesiącu.
Brak danych o temperaturze wody.
Średnio 272 godzin dziennie.