Wetter in Limassol im Mai
20-jährige historische Mittelwerte (Quelle: Open-Meteo / ERA5).
Statistik für Mai
Tag
27°C
Nacht
18°C
Meer
22°C
Niederschlag
7 Tage
Mai im Jahresvergleich
| Monat | Ø Max | Ø Min | Meer |
|---|---|---|---|
| Januar | 17°C | 9°C | 18°C |
| Januar | 16°C | 10°C | — |
| Februar | 17°C | 9°C | 17°C |
| Februar | 17°C | 10°C | — |
| März | 20°C | 11°C | 18°C |
| März | 19°C | 11°C | — |
| April | 22°C | 14°C | 19°C |
| April | 23°C | 14°C | — |
| Mai | 27°C | 18°C | 22°C |
| Mai | 26°C | 18°C | — |
| Juni | 33°C | 23°C | 26°C |
| Juni | 30°C | 21°C | — |
| Juli | 34°C | 25°C | 28°C |
| Juli | 33°C | 24°C | — |
| August | 34°C | 25°C | 29°C |
| August | 33°C | 25°C | — |
| September | 31°C | 22°C | 27°C |
| September | 31°C | 23°C | — |
| Oktober | 27°C | 18°C | 25°C |
| Oktober | 27°C | 19°C | — |
| November | 24°C | 15°C | 23°C |
| November | 23°C | 16°C | — |
| Dezember | 18°C | 11°C | 20°C |
| Dezember | 18°C | 12°C | — |
Wetter Tag für Tag im Mai
maj w Limassol to miesiąc, w którym średnia temperatura w dzień wynosi 26°C, a w nocy 18°C. Średnio przez 7 dni w miesiącu pojawiają się opady, a słońce świeci ok. 396 godzin dziennie.
Rekord ciepła w maja: 41°C (2020). Rekord zimna: 9°C.
Fragen zum Wetter im Mai
Średnio 26°C w dzień i 18°C w nocy.
Średnio 7 dni z opadami w miesiącu.
Brak danych o temperaturze wody.
Średnio 396 godzin dziennie.