Wetter in Limassol am 22. Februar
Historischer Schnitt für genau dieses Datum.
Tag
17°C
Nacht
10°C
Meer
17°C
Regenrisiko
40%
22. Februar in den letzten Jahren
| Jahr | Max | Min | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| 2017 | 16.8°C | 9.6°C | 0.8 mm |
| 2018 | 17°C | 12.4°C | 9 mm |
| 2019 | 15.4°C | 8.6°C | 0 mm |
| 2020 | 15.6°C | 7.8°C | 0.3 mm |
| 2021 | 16.8°C | 9.6°C | 0 mm |
| 2022 | 17.9°C | 12.8°C | 1.5 mm |
| 2023 | 17.1°C | 9.6°C | 0 mm |
| 2024 | 18°C | 8.6°C | 0 mm |
| 2025 | 11.4°C | 5.1°C | 8.2 mm |
| 2026 | 18°C | 11.2°C | 0.7 mm |
Der Februar in Limassol ist typischerweise der kühlste Teil des Jahres, aber im Vergleich zum Rest Europas immer noch mild.