Wetter in Limassol am 7. Mai

Historischer Schnitt für genau dieses Datum.

Tag
24°C
Nacht
16°C
Meer
22°C
Regenrisiko
15%

7. Mai in den letzten Jahren

Jahr Max Min Niederschlag
2017 23.8°C 17.2°C 0.1 mm
2018 23.6°C 17.9°C 1.7 mm
2019 21.7°C 16.7°C 0 mm
2020 21.7°C 14.9°C 0 mm
2021 25.8°C 18.8°C 0 mm
2022 24.2°C 14.4°C 0 mm
2023 21.1°C 15.4°C 0.8 mm
2024 23.5°C 11.9°C 0.1 mm
2025 25.2°C 17°C 0 mm
2026 20.8°C 11.1°C 0 mm

Der Mai in Limassol ist typischerweise Frühling mit milden Temperaturen, ideal zum Sightseeing.

Quelle der Wetterdaten: Open-Meteo.com (Lizenz CC BY 4.0).

Historische Reanalyse ERA5 (ECMWF), Vorhersage von ICON- und Marine-Modellen.