Wetter in Limassol am 1. Mai

Historischer Schnitt für genau dieses Datum.

Tag
25°C
Nacht
17°C
Meer
22°C
Regenrisiko
25%

1. Mai in den letzten Jahren

Jahr Max Min Niederschlag
2017 24.6°C 17.2°C 0 mm
2018 30.8°C 19.1°C 0.1 mm
2019 24.9°C 17.4°C 0.1 mm
2020 21.2°C 15.6°C 1.2 mm
2021 28.4°C 19.4°C 0 mm
2022 25.7°C 18.2°C 0 mm
2023 21.6°C 11.9°C 0 mm
2024 27.6°C 20.2°C 0.4 mm
2025 22.1°C 16.2°C 0.5 mm
2026 23.6°C 14.6°C 0 mm

Der Mai in Limassol ist typischerweise Frühling mit milden Temperaturen, ideal zum Sightseeing.

Quelle der Wetterdaten: Open-Meteo.com (Lizenz CC BY 4.0).

Historische Reanalyse ERA5 (ECMWF), Vorhersage von ICON- und Marine-Modellen.