Wetter in Limassol am 7. September
Historischer Schnitt für genau dieses Datum.
Tag
32°C
Nacht
24°C
Meer
27°C
Regenrisiko
5%
7. September in den letzten Jahren
| Jahr | Max | Min | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| 2016 | 32°C | 22.7°C | 0 mm |
| 2017 | 30.8°C | 22.9°C | 0 mm |
| 2018 | 30.1°C | 24°C | 0.7 mm |
| 2019 | 30°C | 22.9°C | 0 mm |
| 2020 | 31.6°C | 23.6°C | 0 mm |
| 2021 | 29.6°C | 23.2°C | 0 mm |
| 2022 | 31.1°C | 24.4°C | 0 mm |
| 2023 | 31.7°C | 22.2°C | 0 mm |
| 2024 | 33.4°C | 25°C | 0 mm |
| 2025 | 29.9°C | 21°C | 0 mm |
Der September in Limassol ist typischerweise Herbst mit angenehmen Temperaturen und nach dem Sommer noch warmem Meer.