Wetter in Limassol am 6. September
Historischer Schnitt für genau dieses Datum.
Tag
32°C
Nacht
24°C
Meer
27°C
Regenrisiko
0%
6. September in den letzten Jahren
| Jahr | Max | Min | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| 2016 | 29.9°C | 22.8°C | 0 mm |
| 2017 | 30.4°C | 23°C | 0 mm |
| 2018 | 30°C | 23.9°C | 0 mm |
| 2019 | 29.6°C | 23°C | 0 mm |
| 2020 | 30.2°C | 23.2°C | 0 mm |
| 2021 | 28.8°C | 21.3°C | 0 mm |
| 2022 | 32°C | 24.4°C | 0 mm |
| 2023 | 30.5°C | 21.8°C | 0 mm |
| 2024 | 33.6°C | 24.8°C | 0 mm |
| 2025 | 30.7°C | 22.2°C | 0 mm |
Der September in Limassol ist typischerweise Herbst mit angenehmen Temperaturen und nach dem Sommer noch warmem Meer.