Wetter in Limassol am 24. Januar
Historischer Schnitt für genau dieses Datum.
Tag
16°C
Nacht
10°C
Meer
18°C
Regenrisiko
55%
24. Januar in den letzten Jahren
| Jahr | Max | Min | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| 2017 | 16.8°C | 10.9°C | 0 mm |
| 2018 | 15°C | 11.1°C | 3.8 mm |
| 2019 | 17.9°C | 12.2°C | 2.8 mm |
| 2020 | 12.1°C | 5°C | 0.4 mm |
| 2021 | 16°C | 7.7°C | 0 mm |
| 2022 | 10.9°C | 5.7°C | 0.1 mm |
| 2023 | 18.8°C | 9.5°C | 0 mm |
| 2024 | 17.9°C | 9.4°C | 0.3 mm |
| 2025 | 16.6°C | 8.9°C | 0.2 mm |
| 2026 | 15.6°C | 11.1°C | 21.2 mm |
Der Januar in Limassol ist typischerweise der kühlste Teil des Jahres, aber im Vergleich zum Rest Europas immer noch mild.