Wetter in Limassol am 9. Juni

Historischer Schnitt für genau dieses Datum.

Tag
30°C
Nacht
21°C
Meer
26°C
Regenrisiko
10%

9. Juni in den letzten Jahren

Jahr Max Min Niederschlag
2016 28.7°C 20.6°C 0 mm
2017 31.3°C 23.1°C 0 mm
2018 31.8°C 23.5°C 0 mm
2019 27.7°C 23.2°C 0 mm
2020 26.8°C 21.3°C 0 mm
2021 28.8°C 20.1°C 0 mm
2022 27.7°C 19.4°C 0 mm
2023 29.5°C 21.6°C 0.1 mm
2024 32.2°C 25.5°C 0 mm
2025 29.9°C 20.7°C 0 mm

Der Juni in Limassol ist typischerweise Hochsaison mit heißem, trockenem Wetter.

Quelle der Wetterdaten: Open-Meteo.com (Lizenz CC BY 4.0).

Historische Reanalyse ERA5 (ECMWF), Vorhersage von ICON- und Marine-Modellen.