Wetter in Limassol am 9. August
Historischer Schnitt für genau dieses Datum.
Tag
33°C
Nacht
25°C
Meer
29°C
Regenrisiko
0%
9. August in den letzten Jahren
| Jahr | Max | Min | Niederschlag |
|---|---|---|---|
| 2016 | 36.4°C | 25.9°C | 0 mm |
| 2017 | 31.4°C | 26.1°C | 0 mm |
| 2018 | 34.2°C | 25.6°C | 0 mm |
| 2019 | 32.5°C | 22.8°C | 0 mm |
| 2020 | 30.5°C | 25°C | 0 mm |
| 2021 | 33.5°C | 25°C | 0 mm |
| 2022 | 30.4°C | 23.8°C | 0 mm |
| 2023 | 31.3°C | 23.2°C | 0 mm |
| 2024 | 32.5°C | 23.5°C | 0 mm |
| 2025 | 36°C | 25.6°C | 0 mm |
Der August in Limassol ist typischerweise Hochsaison mit heißem, trockenem Wetter.