Pogoda Limassol na 14 dni

Prognoza aktualizowana co 3h.

Data Max Min Opady Wiatr
Mi, 6 Mai 20°C 12°C 0% 10 km/h
Do, 7 Mai 21°C 13°C 0% 10 km/h
Fr, 8 Mai 24°C 14°C 0% 8 km/h
Sa, 9 Mai 27°C 15°C 0% 12 km/h
So, 10 Mai 26°C 16°C 0% 9 km/h
Mo, 11 Mai 26°C 16°C 0% 10 km/h
Di, 12 Mai 25°C 16°C 0% 12 km/h
Mi, 13 Mai 26°C 18°C 0% 29 km/h
Do, 14 Mai 26°C 17°C 4% 22 km/h
Fr, 15 Mai 26°C 17°C 4% 15 km/h
Sa, 16 Mai 31°C 19°C 6% 10 km/h
So, 17 Mai 34°C 22°C 6% 21 km/h
Mo, 18 Mai 25°C 19°C 10% 28 km/h
Di, 19 Mai 26°C 18°C 14% 25 km/h

Źródło danych pogodowych: Open-Meteo.com (licencja CC BY 4.0).

Dane archiwalne reanalysis ERA5 (ECMWF), prognoza ICON i marine model.